Reducción de LOQs para metales en alimentos y alimentos para bebés
El área inorgánica de nuestro laboratorio pudo reducir los límites de cuantificación (LOQ) de importantes metales pesados para las matrices de alimentos y alimentos para bebés:
| Metal | Alimentos frescos (mg/kg) | Alimentos para bebés (mg/kg) | 
| Al | 0.5 | 0.2 | 
| Cr | 0.02 | 0.02 | 
| Co | 0.05 | 0.02 | 
| Ni | 0.05 | 0.02 | 
| Cu | 0.02 | 0.02 | 
| Zn | 0.1 | 0.1 | 
| As | 0.02 | 0.006 | 
| Ag | 0.01 | 0.01 | 
| Cd | 0.01 | 0.006 | 
| Sn | 0.01 | 0.01 | 
| Ba | 0.05 | 0.06 | 
| Hg | 0.01 | 0.005 | 
| Pb | 0.01 | 0.006 | 
- apro@agrocontrol.pe
 - yquinteros@agrocontrol.pe
 - operaciones@agrocontrol.pe
 


